9 ноября 2025 года в Липецке состоятся региональные соревнования категории А по танцевальному спорту — «Кубок Динамо». Турнир пройдет в спортивном комплексе «ЛГТУ» по адресу: ул. Московская, д. 30.
Организатором выступает Центр танцевального спорта «Динамо» при поддержке Всероссийской и Липецкой федераций танцевального спорта.
Соревнования пройдут в двух категориях:
Обязательная предварительная регистрация осуществляется через систему ИС «Начинающие» для массового спорта и на сайте ФТСАРР для спорта высших достижений до 8 ноября 2025 года.
Для участников и гостей турнира будут работать имидж-студии. Победителей и призеров ждут кубки, медали и грамоты.
| Возрастная категория (г.р.) | 9:00 (Н2) | 10:00 (Н3) | 11:30 (Н4) | 13:00 (Н5) |
|---|---|---|---|---|
| Дети (2019-2020) Соло, Пары | Аттестация, Абсолютный кубок | |||
| Дети 1 (2016-2018) Соло, Пары | Аттестация, Абсолютный кубок | Аттестация, Абсолютный кубок, Кубки: W, Q, S, Ch | Аттестация, Абсолютный кубок, Кубки: W, Q, S, Ch, J | |
| Дети 1+Дети (2016-2020) Соло, Пары | Аттестация, Абсолютный кубок, Кубки: W, S, Ch | |||
| Дети 2 (2014-2015) Соло, Пары | Аттестация, Абсолютный кубок | Аттестация, Абсолютный кубок, Кубки: W, Q, S, Ch | Аттестация, Абсолютный кубок, Кубки: W, Q, S, Ch, J | |
| Юниоры 2+1 (2010-2013) Соло, Пары | Аттестация, Абсолютный кубок, Кубки: W, Q, S, Ch, J |
2-е отделение (Начало в 15:30, регистрация с 14:00)
| Группа | Возраст | Программа |
|---|---|---|
| Соло (Дети 2+1) Е | 2014 и мл. | St (3 танца), La (3 танца) |
| Соло (Дети 2+1) до D | 2014 и мл. | St (4 танца), La (4 танца) |
| Соло (Юниоры 2+1) Е | 2010-2013 | St (3 танца), La (3 танца) |
| Соло (Юниоры 2+1) до D | 2010-2013 | St (4 танца), La (4 танца) |
| ДОСМО Дети 1 (откр.)* | 2016-2018 | St (3 танца), La (3 танца) |
| Дети 2+1 до D | 2014 и мл. | St (4 танца), La (4 танца) |
| Дети 2+1 (откр.) | 2014 и мл. | St (4 танца), La (4 танца) |
| Юниоры 1 Е | 2012-2013 | St (3 танца), La (3 танца) |
3-е отделение (Начало в 19:00, регистрация с 17:30)
| Группа | Возраст | Программа |
|---|---|---|
| Юниоры 2+1 до D | 2010-2013 | St (4 танца), La (4 танца) |
| Юниоры 1 до C | 2010-2013 | St, La |
| Юниоры 2 до C | 2010-2011 | St, La |
| Юниоры 1 (откр.) | 2012-2013 | St, La |
| Юниоры 2 (откр.) | 2010-2011 | St, La |
| Взр.+ Мол. (откр.) | 2009 и ст. | St, La |